| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 청소년상담의 기초 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 발달심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 이성적사고와 정서조절 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 상담심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 교육심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 집단상담의 기초 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 진로상담의 이론과 실제 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 청소년활동 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 이상심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 심리통계 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 상담면접의 기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 대인관계훈련 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 학습심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 상담과정과 기법 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 전선 | 청소년복지론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 다문화상담 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 성격심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 자존감증진훈련 | 1 | 1 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 상담이론과 실제 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 심리검사 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 청소년문화 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수아상담 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 청소년문제와 보호 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 국제상담동향의 이해Ⅰ | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전선 | 직업상담학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 집단상담 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 아동상담 및 치료 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 고급학습심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 청소년육성제도론 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 미술치료 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 국제상담동향의 이해Ⅱ | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 상담사례개념화 실습 | 1 | 1 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(상담) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 정신역동상담 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 상담실습 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 고급심리통계 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 고급심리검사 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 고급상담면접 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 청소년프로그램개발과 평가 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 국제상담동향의 이해 Ⅲ | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전선 | 4차 산업과 상담심리 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 청소년심리 및 상담 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 전선 | 가족상담 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 청소년지도방법론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 인지행동치료 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | CT기반 상담I | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 국제상담동향의 이해 Ⅳ | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 청소년 지도자의 자기계발 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 전선 | 임상심리학 | 3 | 3 | 0 |